
🏠 청약 정보
주택명: 거제역 양우내안애 아시아드
공급 위치: 부산광역시 연제구 거제동 439-10번지 일원
시행사: 케이비부동산신탁(주)
총 공급 세대 수: 168세대
사무실 전화번호: 1600-5955
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-02-14
당첨자 발표일: 2025-03-05
계약 기간: 2025-03-17 ~ 2025-03-19
입주 예정월: 202609
📆 청약일
청약 접수: 2025-02-24 ~ 2025-02-26
특별 공급: 2025-02-24 ~ 2025-02-24
1순위 해당 지역: 2025-02-25 ~ 2025-02-25
1순위 기타 지역: 2025-02-25 ~ 2025-02-25
2순위 해당 지역: 2025-02-26 ~ 2025-02-26
2순위 기타 지역: 2025-02-26 ~ 2025-02-26
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
067.9516 | 90.1666 | 10 | 11 | 65540 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073.9840 | 99.3007 | 24 | 18 | 71440 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
075.7258 | 101.4568 | 10 | 11 | 77130 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
080.9023 | 108.023 | 10 | 11 | 79720 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9116A | 113.4942 | 10 | 11 | 80460 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9571B | 111.6636 | 10 | 11 | 80360 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.6129C | 111.8598 | 8 | 13 | 82560 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.