
🏠 청약 정보
주택명: 진월 더리브 라포레
공급 위치: 광주광역시 남구 진월동 산3번지 일원
시행사: 진월동지역주택조합
총 공급 세대 수: 111세대
사무실 전화번호: 1666-0500
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-02-21
당첨자 발표일: 2025-03-12
계약 기간: 2025-03-24 ~ 2025-03-26
입주 예정월: 202710
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-04 ~ 2025-03-06
특별 공급: 2025-03-04 ~ 2025-03-04
1순위 해당 지역: 2025-03-05 ~ 2025-03-05
1순위 기타 지역: 2025-03-05 ~ 2025-03-05
2순위 해당 지역: 2025-03-06 ~ 2025-03-06
2순위 기타 지역: 2025-03-06 ~ 2025-03-06
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084.8566A | 115.834 | 16 | 14 | 77300 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9777B | 115.6917 | 8 | 10 | 67100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9703C | 116.1917 | 8 | 6 | 68900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9805D | 116.4886 | 4 | 5 | 76900 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115.9641 | 143.977 | 6 | 2 | 94400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126.7672 | 153.6182 | 27 | 5 | 102300 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.