
🏠 청약 정보
주택명: e편한세상 성성호수공원
공급 위치: 충청남도 천안시 서북구 업성동 465-6번지 일원
시행사: 주식회사 하나자산신탁
총 공급 세대 수: 1498세대
사무실 전화번호: 1660-1763
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-02-20
당첨자 발표일: 2025-03-12
계약 기간: 2025-03-24 ~ 2025-03-27
입주 예정월: 202802
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-04 ~ 2025-03-06
특별 공급: 2025-03-04 ~ 2025-03-04
1순위 해당 지역: 2025-03-05 ~ 2025-03-05
1순위 기타 지역: 2025-03-05 ~ 2025-03-05
2순위 해당 지역: 2025-03-06 ~ 2025-03-06
2순위 기타 지역: 2025-03-06 ~ 2025-03-06
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084.9752A | 113.5344 | 149 | 144 | 58230 | 29 | 26 | 29 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 |
084.9748B | 113.5561 | 120 | 116 | 56890 | 23 | 21 | 23 | 0 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 |
084.9933C | 113.997 | 100 | 95 | 57700 | 19 | 17 | 19 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
084.9893D | 113.579 | 97 | 92 | 57490 | 18 | 17 | 18 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
105.8363 | 140.4707 | 136 | 19 | 83210 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
113.9352 | 151.3071 | 140 | 20 | 85670 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
125.8896 | 167.5991 | 230 | 33 | 96360 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
175.4124 | 234.8173 | 2 | 0 | 231830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191.0991 | 258.0925 | 5 | 0 | 254810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.