
🏠 청약 정보
주택명: 부천 JY 포에시아
공급 위치: 경기도 부천시 원미구 신흥로 20
시행사: 한국자산신탁(주)
총 공급 세대 수: 55세대
사무실 전화번호: 032-344-2131
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-02-28
당첨자 발표일: 2025-03-17
계약 기간: 2025-03-28 ~ 2025-03-30
입주 예정월: 202504
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-10 ~ 2025-03-11
1순위 해당 지역: 2025-03-10 ~ 2025-03-10
1순위 기타 지역: 2025-03-10 ~ 2025-03-10
2순위 해당 지역: 2025-03-11 ~ 2025-03-11
2순위 기타 지역: 2025-03-11 ~ 2025-03-11
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043.7207J | 55.35 | 5 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
043.7207K | 55.35 | 5 | 0 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
056.2836B | 71.11 | 5 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
056.4780C | 71.15 | 5 | 0 | 47900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060.4254A | 75.73 | 5 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
061.4353I | 76.85 | 5 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
063.2969E | 80.05 | 5 | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
066.9924D | 83.87 | 5 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
066.8153G | 83.88 | 5 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
069.4330F | 87.22 | 5 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
073.9377H | 93.11 | 5 | 0 | 53600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.