
🏠 청약 정보
주택명: 창원 메가시티 자이앤위브
공급 위치: 경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
시행사: 대야구역재개발정비사업조합
총 공급 세대 수: 2041세대
사무실 전화번호: 05-5543-1112
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-03-21
당첨자 발표일: 2025-04-08
계약 기간: 2025-04-21 ~ 2025-04-24
입주 예정월: 202812
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-31 ~ 2025-04-02
특별 공급: 2025-03-31 ~ 2025-03-31
1순위 해당 지역: 2025-04-01 ~ 2025-04-01
1순위 기타 지역: 2025-04-01 ~ 2025-04-01
2순위 해당 지역: 2025-04-02 ~ 2025-04-02
2순위 기타 지역: 2025-04-02 ~ 2025-04-02
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ✔
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054.9750A | 74.431 | 84 | 86 | 29260 | 17 | 16 | 17 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
054.9835B | 74.4674 | 28 | 28 | 29120 | 6 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
059.9638A | 82.4266 | 153 | 155 | 35790 | 31 | 29 | 30 | 0 | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 |
059.9360B | 84.257 | 101 | 105 | 34850 | 21 | 20 | 20 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
059.9854C | 82.3283 | 62 | 63 | 35750 | 13 | 12 | 12 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
074.9041A | 101.6984 | 53 | 55 | 43760 | 11 | 11 | 10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
074.9429B | 101.916 | 70 | 73 | 42590 | 15 | 14 | 14 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
084.9474A | 114.8508 | 185 | 186 | 49650 | 37 | 34 | 37 | 0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 |
084.9774B | 115.4726 | 148 | 153 | 48970 | 31 | 28 | 30 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 |
084.9514C | 114.4446 | 52 | 55 | 48060 | 11 | 11 | 10 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
084.9128D | 114.6381 | 15 | 12 | 48850 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102.9602 | 137.9669 | 105 | 14 | 58500 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.