
🏠 청약 정보
주택명: 에코델타시티 아테라(24BL)
공급 위치: 부산광역시 강서구 강동동 일원(에코델타시티 24BL)
시행사: 부산도시공사,금호건설주식회사,주식회사대성문,수근종합건설(주),주식회사가화건설,(주)다원앤컴퍼니
총 공급 세대 수: 1025세대
사무실 전화번호: 05-1202-1025
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-03-21
당첨자 발표일: 2025-04-08
계약 기간: 2025-05-20 ~ 2025-05-23
입주 예정월: 202803
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-31 ~ 2025-04-02
특별 공급: 2025-03-31 ~ 2025-03-31
1순위 해당 지역: 2025-04-01 ~ 2025-04-01
1순위 기타 지역: 2025-04-01 ~ 2025-04-01
2순위 해당 지역: 2025-04-02 ~ 2025-04-02
2순위 기타 지역: 2025-04-02 ~ 2025-04-02
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059.9001A | 81.7082 | 129 | 300 | 42940 | 43 | 64 | 43 | 86 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 |
059.9161B | 81.9725 | 25 | 61 | 40990 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
059.9115C | 81.8665 | 34 | 79 | 40930 | 11 | 17 | 11 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
059.7756D | 81.6458 | 4 | 13 | 41660 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9830A | 114.4073 | 98 | 224 | 58940 | 32 | 48 | 32 | 64 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |
084.7363B | 115.1776 | 6 | 9 | 56460 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.8556C | 115.1676 | 6 | 9 | 56460 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.4453D | 114.858 | 8 | 19 | 56300 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
084.9478E | 117.1011 | 1 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.