
🏠 청약 정보
주택명: 원종 휴먼빌 클라츠
공급 위치: 경기도 부천시 오정구 부천원종 공공주택지구 B1블럭
시행사: 일신건영(주)
총 공급 세대 수: 255세대
사무실 전화번호: 1661-7747
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-04-18
당첨자 발표일: 2025-05-09
계약 기간: 2025-05-20 ~ 2025-05-22
입주 예정월: 202705
📆 청약일
청약 접수: 2025-04-28 ~ 2025-04-30
특별 공급: 2025-04-28 ~ 2025-04-28
1순위 해당 지역: 2025-04-29 ~ 2025-04-29
1순위 기타 지역: 2025-04-29 ~ 2025-04-29
2순위 해당 지역: 2025-04-30 ~ 2025-04-30
2순위 기타 지역: 2025-04-30 ~ 2025-04-30
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ✔
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046.0620 | 71.927 | 20 | 34 | 48090 | 5 | 10 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
047.0468 | 72.7352 | 15 | 25 | 48630 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
059.8001A | 86.7479 | 18 | 33 | 59190 | 5 | 10 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
059.7560B | 86.2104 | 24 | 44 | 58810 | 7 | 13 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
059.6824C | 86.3135 | 15 | 27 | 58890 | 4 | 8 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.