
🏠 청약 정보
주택명: 가양동 다우갤러리 휴리움
공급 위치: 대전광역시 동구 가양동 53-4번지 외 8필지
시행사: 동신아파트주택재건축정비사업조합
총 공급 세대 수: 15세대
사무실 전화번호: 1600-0067
📜 청약 및 계약 정보
모집공고일: 2025-03-11
당첨자 발표일: 2025-03-19
계약 기간: 2025-03-21 ~ 2025-03-21
입주 예정월: 202701
📆 청약일
청약 접수: 2025-03-13 ~ 2025-03-14
⚖️ 규제 사항
투기 과열 지구: ❌
분양가 상한제: ❌
정비사업 대상: ❌
대규모 택지: ❌
조정 대상 지역: ❌
공공지원 민간임대: ❌
🏙️ 단지 배치도
단지 배치도 이미지가 없습니다.
🔎 세부 공급 정보
주택 유형 | 공급 면적 (㎡) | 일반 공급 세대 수 | 특별 공급 세대 수 | 최고 분양가 (만원) | 기관 추천 | 생애 최초 | 다자녀 | 신생아 특별공급 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 이전 기관 | 청년 특별공급 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059.9197A | 0 | 5 | 0 | 34,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.7606B | 0 | 2 | 0 | 34,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.7999C | 0 | 1 | 0 | 34,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
059.7520D | 0 | 3 | 0 | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068.2770A | 0 | 1 | 0 | 39,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068.2770B | 0 | 1 | 0 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
068.2770C | 0 | 1 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
078.2112 | 0 | 1 | 0 | 42,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📚 관련 블로그 포스트
이 청약 공고와 관련된 블로그 포스트가 아직 없습니다.
관련 블로그 포스트가 추가되면 여기에 표시됩니다.